コンベンション施設
イヤタカ(最大収容人数:800名)
〒010-0001 秋田市中通6 丁目1-13 TEL : 018-835-1188 FAX : 018-835-1110URL : http://www.iyataka.co.jp E-mail : ask@iyataka.co.jp
- 予約方法
- 電話予約後来館
- 休館日
- 8/13、年末年始(12/30 ~ 1/2)
- 交通案内
- JR秋田駅より徒歩8 分
- 駐車場
- 80台無料
- 特徴
- 100名以上のパーティー会場4室の他、洋7室、和1室。駐車場も完備しております。
会場名 | フロア | 面積 | 会議(人) |
宴会(人) |
ご利用料金(¥) | 会食(¥) |
展示会等 の場合(¥) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | 2時間(~17:00) | 1時間(~17:00) | 2時間 | ||||||
ボストンホール | 2F | 660 | - | 330 | ‐ | 462 | 800 | 162,000 | 81,000 | 32,400 | 702,000 | ||
A | 2F | 264 | 126 | 103 | 78 | 120 | 200 | 64,800 | 32,400 | 10,800 | 302,400 | ||
B | 2F | 176 | 72 | 60 | 66 | 90 | 120 | 43,200 | 21,600 | 10,800 | 216,000 | ||
C | 2F | 202 | 90 | 75 | 72 | 100 | 200 | 54,000 | 27,000 | 10,800 | 270,000 | ||
もえぎ | 3F | 139 | 60 | 48 | 54 | 66 | 100 | 38,880 | 19,440 | 5,400 | 183,600 | ||
あさぎ | 3F | 73 | 30 | ‐ | 30 | 33 | 60 | 17,280 | 8,640 | 3,240 | 81,000 | ||
ジョージアンホール | 4F | 278 | 135 | 123 | 78 | 160 | 200 | 75,600 | 37,800 | 10,800 | 345,600 | ||
イースト | 4F | 119 | 45 | 33 | 36 | 50 | 80 | 32,400 | 16,200 | 3,240 | 151,200 | ||
ウエスト | 4F | 159 | 75 | 63 | 54 | 80 | 150 | 43,200 | 21,600 | 5,400 | 216,000 | ||
ハーモニーホール | 5F | 258 | 120 | 108 | 78 | 130 | 180 | 64,800 | 32,400 | 10,800 | 302,400 |
通信設備
コピー・ファクシミリ有料
飲食設備
喫茶「いかるが」
バリアフリー対応
車イス有
その他の設備
美容室・貸衣裳
小宴会場 2 階/洋4室
3 階/和1・洋3 室
映像・音響・舞台設備
●ポータブルプロジェクター | ¥10,500 |
---|---|
●スクリーン | ¥5,250 |
●OHP | ¥5,250 |
●コンサート仕様の音響設備(オペレータ付) | ¥73,500 |
●ピアノ | ¥31,500 |