会場名 | フロア | 面積 |
会議(人) | 会食(人) | ご利用料金(¥) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立席 |
1日利用 (9:00~17:00) |
半日利用 (9:00~13:00)(13:00~17:00) |
(16:00~21:00) |
||||
ぼたん | 4F | 198 | 100 | 150 | 60 | 100 | 120 | 33,000 | 25,300 | 33,000 | |
つばき(和) | 4F | 227 | 100 | ‐ | ‐ | 80 | - | 33,000 | 25,300 | 33,000 | |
きく(和) | 4F | 69 | 20 | ‐ | ‐ | 36 | - | 13,200 | 8,800 | 13,200 | |
太平 | 5F | 528 | 200 | 350 | ‐ | 300 | 350 | 71,500 | 44,000 | 71,500 | |
三楽 | 5F | 66 | 36 | 45 | 25 | 25 | 30 | 16,500 | 11,000 | 16,500 | |
千秋 | 6F | 330 | 140 | 200 | 80 | 160 | 200 | 38,500 | 27,500 | 38,500 | |
鳥海 | 6F | 280 | 130 | 200 | 80 | 150 | 180 | 38,500 | 27,500 | 38,500 | |
はくと(和) | 6F | 108 | 40 | - | - | 60 | - | 22,000 | 16,500 | 22,000 | |
男鹿 | 6F | 75 | 30 | 50 | 35 | 35 | 40 | 16,500 | 11,000 | 16,500 | |
にしき | 6F | 69 | 30 | 50 | 35 | 35 | 40 | 16,500 | 11,000 | 16,500 | |
寿 | 6F | 69 | 20 | 40 | 25 | 25 | 30 | 16,500 | 11,000 | 16,500 | |
三吉 | 6F | 18 | - | 6 | - | 6 | 6 | 16,500 | 11,000 | 16,500 |
コピー・ファクシミリ有料
●スクリーン | ¥3,300 |
---|---|
●プロジェクター | ¥3,300 |
レストラン「パステル」
お一人様 ¥ 5,000 ~(素泊り)
宿泊室数(和室)24 室
朝食 ¥ 500 ~
夕食 ¥1,800 ~