会場名 | フロア | 面積 | 会議(人) |
宴会(人) |
ご利用料金 | 前日搬入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 着席 | 立食 | 3時間 | 延長(1時間毎) | 展示会 | 17:00~ | 21:00~ | ||||
鳥海 | 3F | 130 | 70 | - | 80 | 90 | 34,650 | 9,240 | 128,600 | 63,000 | 31,500 | |
男鹿 | 3F | 120 | 50 | - | 60 | 70 | 28,875 | 8,085 | 115,500 | 52,500 | 26,250 | |
男鹿(鶴) | 3F | 46 | 20 | - | 24 | 30 | 11,550 | 3,465 | 34,650 | 15,750 | 9,450 | |
男鹿(亀) | 3F | 65 | 30 | - | 36 | 40 | 20,790 | 5,775 | 57,750 | 21,000 | 12,600 | |
3階全室 | 3F | 312 | - | - | - | - | 69,300 | 17,325 | 288,750 | 94,500 | 52,500 |
※4階田沢は、25名様位までの和室(27畳)としても利用可。
コピー・ファクシミリ有料
デジタル公衆電話
(デジタル・アナログモジュラージャック付)
Wi-Fi対応
和食処「北かまくら」(9F)
シングル・・・・・¥5,775 ~
ツイン・・・・・・・¥9,240 ~
JCB、UC、ダイナース、DC、MC、VISA、AMEX、日本信販、バンクカード