会場名 | フロア | 面積(平方m) | 会議(人) |
宴会(人) |
会議等の場合(¥) | 会食(¥) | 搬出入費(¥) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 |
日中 1時間 (~17:00) |
夜間 1時間 (17:00~) |
1時間 | 1時間 | ||||
大宴会場グランデ | 3F | 500 | 400 | 700 | 120 | 360 | 500 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | |
分割時A | 3F | 280 | 190 | 300 | 80 | 170 | 250 | 56,000 | 84,000 | 28,000 | 28,000 | |
分割時B | 3F | 220 | 135 | 200 | 65 | 120 | 200 | 44,000 | 66,000 | 22,000 | 22,000 | |
中宴会場ジュエル | 3F | 340 | 250 | 400 | 90 | 240 | 300 | 68,000 | 102,000 | 34,000 | 34,000 | |
分割時A | 3F | 150 | 84 | 150 | 50 | 80 | 100 | 30,000 | 45,000 | 15,000 | 15,000 | |
分割時B | 3F | 190 | 105 | 200 | 60 | 110 | 150 | 38,000 | 57,000 | 19,000 | 19,000 | |
こまち | 3F | 78,4 | 50 | 95 | 36 | 50 | 65 | 16,000 | 24,000 | 8,000 |
8,000 |
|
しらかみ | 3F | 37,9 | - | - | 24 | 22 | - | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | |
分割時 | 3F | 19 | ‐ | ‐ | 12 | 11 | ‐ | 5,000 | 7,500 | 2,500 | 2,500 | |
ルーチェ | 4F | 114 | 72 | 120 | 50 | 72 | 100 | 24,000 | 36,000 | 12,000 | 12,000 | |
|
分割時A | 4F | 56,6 | 27 | 44 | 26 | 30 | ‐ | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 |
分割時B | 4F | 57,4 | 27 | 44 | 26 | 30 | ‐ | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | |
けやき | 4F | 78 | 45 | 90 | 36 | 40 | 55 | 16,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | |
|
分割時A | 4F | 34 | ‐ | ‐ | 16 | 15 | ‐ | 7,000 | 10,500 | 3,500 | 3,500 |
分割時B | 4F | 44 | ‐ | ‐ | 18 | 15 | ‐ | 9,000 | 13,500 | 4,500 | 4,500 | |
さくら | 4F | 78 | 45 | 90 | 36 | 40 | 55 | 16,000 | 24,000 | 8,000 | 8,000 | |
わかすぎ | 4F | 70 | 30 | 70 | 32 | 36 | - | 15,000 | 22,500 | 7,500 | 7,500 | |
ルナ | 4F | 46,4 | 18 | - | 24 | 22 | - | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | |
|
分割時A | 4F | 22,3 | ‐ | ‐ | 12 | 10 | ‐ | 6,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 |
分割時B | 4F | 24,1 | ‐ | ‐ | 12 | 10 | ‐ | 6,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | |
ベガ | 4F | 26,7 | - | - | ‐ | - | - | 8,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | |
ステラ | 4F | 20,6 | - | - | ‐ |
- |
- | 6,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 |
2019年2月現在
※料金には、サービス料10%および税金が加算されます。
※イベント・搬出入等については、直接お問い合わせください。
コピー・ファクシミリ有料
デジタル公衆電話1 ヶ所
(デジタル・アナログモジュラージャック付)
ダイニング万葉
レストランクオーレ
メインバースターズⅡ
オストメイト対応トイレ
ユニバーサルルーム
シングル・・・・・¥13,000~
デラックスシングル・・・・・¥15,000~
ツイン・・・・・・・¥24,000~
デラックスツイン・・・・・・・¥26,000~
ダブル・・・・・・・¥26,000
禁煙ルーム有
各種カードをご利用いただけます。
商業施設「アルス」併設
チャペル
●ノートパソコン(windows) | ¥15,000 |
---|---|
●DVDプレーヤー | ¥10,000 |
●ビデオプロジェクター | ¥15,000 |
●スクリーン | ¥5,000~ |
●レーザーポインター | ¥3,000 |
※別途消費税が可算されます。 |