会場名 | 面積 |
ご利用料金(1日・ 10:00~17:00) |
摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 消費税 | 合計金額 |
|
||
多目的ホール | 498 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | |
多目的ホール+第1・第2・第3展示ホール | 728 | 33,000 | 3,300 | 36,300 | |
展示ホール | 230 | 13,000 | 1,300 | 14,300 | |
第1展示ホール | 89 | 5,000 | 500 | 5,500 | |
第2展示ホール | 89 | 5,000 | 500 | 5,500 | |
第3展示ホール | 53 | 3,000 | 300 | 3,300 | |
セミナールーム | 128 | 6,000 | 600 | 6,600 |
※営業などの場合上記金額の50%増し