会場名 | フロア | 面積 | 会議(人) | 宴会(人) | ご利用料金(円) | 摘要 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 着席 | 立食 | 会議(7時間) | 会食(2.5時間) | 展示会 | |||||
大広間全室 | 2F | 207 | - | - | 108 | - | - | - | - | ||
大広間Ⅰ | 2F | 83 | - | - | 36 | - | - | - | - | ||
大広間Ⅱ | 2F | 62 | - | - | 36 | - | - | - | - | ||
大広間Ⅲ | 2F | 62 | - | - | 36 | - | - | - | - | ||
会議室 | 2F | 66 | 42 | 60 | - | - | 3,780 | - | - | ||
研修室 | 1F | 39 | 24 | 36 | - | - | 3,780 | - | - |
車椅子
身障者用客室1 部屋
1 泊2 食付<>9,500 ~
宿泊棟24 部屋、自炊棟12 部屋
レストラン
入浴休憩料・・・・・・・・・・・・・・・・・¥600~
全館利用料・・・・・・・・・・・・・・・¥1,200
個室休憩室(1 室1 時間)・・・¥630
トレーニングルーム、秋田市河辺高齢者健康作りセンター、リラックスルーム、マッサージルーム、キッズルーム
※コピーサービス‐あり(モノクロ1枚11円、カラー54円)
FAXサービス‐あり(1枚54円)