会場名 | フロア | 面積 | 会議(人) | ご利用料金(円) | 摘要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ロの字 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
9:00~ 17:00 |
17:00~ (1時間) |
展示会 | ||||||
多目的ホール | B1F | 252 | 180 | 200 | - | 18,400 | 24,000 | 42,400 | 6,400 | - | ※営業等は左記の額に1.5乗じた額 | ||
ホールA | B1F | 126 | 72 | 60 | 48 | 9,200 | 12,000 | 21,200 | 3,200 | - | |||
ホールB | B1F | 63 | 38 | 45 | 30 |
4,600 |
6,000 | 10,600 | 1,600 | - | |||
ホールC | B1F | 63 | 38 | 45 | 30 | 4,600 | 6,000 | 10,600 | 1,600 | - | |||
イベント広場 | B1F | 216 | - | - | - | 14,200 | 19,000 | 33,200 | 4,800 | - | |||
1/2区画 | B1F | 108 | - | - | - | 7,100 | 9,500 | 16,600 | 2,400 | - | |||
美術展示ホール | 2F | 555 | - | - | - | 29,300 | |||||||
第1展示室 | 2F | 380 | - | - | - | 18,700 | |||||||
展示室A | 2F | 260 | - | - | - | 14,200 | |||||||
展示室B | 2F | 120 | - | - | - | 5,800 | |||||||
第2展示室 | 2F | 175 | - | - | - |
12,800 |
|||||||
研修室 | 3F | 292 | 180 | 200 | - | 18,100 | 24,000 | 42,100 | 5,900 | 12,800 | ※営業等は左記の額に1.5乗じた額 | ||
3/4区画 | 3F | 219 | 133 | - | - | 13,500 | 18,100 | 31,600 | 4,500 | 9,500 | |||
2/4区画 | 3F | 146 | 84 | - | - | 9,200 | 12,100 | 21,300 | 3,000 | 6,500 | |||
1/4区画 | 3F | 73 | 38 | 36 | 4,600 | 6,000 | 10,600 | 1,600 | 3,400 | ||||
音楽ホール | 4F | - | - | 700 | - | 40,400 | 57,200 | 97,600 | 16,700 |
- |
※営業等は別途料金 |
||
ミニコンサートホール(第1練習室) | 4F | 95 | - | 100 | - | 8,400 | 11,900 | 20,300 | 3,300 |
- |
※多目的ホール、イベント広場、音楽ホール、ミニコンサートホールは、土・日・祝日は料金が割増になります。
※音楽ホール・ミニコンサートホールは、コンサート目的以外の利用料金として掲載しています。
コピー有料(ビル内テナント)
公衆電話3ヶ所
ビル内テナント
駐車場(2台)B2F
トイレ
エレベーター他
音楽ホール(4席)
●拡声装置 | ¥1,100 |
---|---|
●OHP | p |
●TV・DVD・ビデオセット | ¥560 |
●スライド用映写機 | p |
●音響設備 | ¥2,300 |
●照明設備 | ¥4,500 |
●その他お問い合わせください |