会場名 | フロア | 面積 | 会議(人) | ご利用料金(円) | 摘要 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター |
9:30~ |
13:00~ 17:00 |
9:30~ 17:00 |
17:00~ |
|||||
研修室1 | 1F(管理棟) | 53 | 24 | - | 520 | 840 | 1,360 | 210 | 研修室1・2・3は3室通して使用可能 | |
研修室2 | 1F(管理棟) | 50 | 24 | - | 520 | 840 | 1,360 | 210 | ||
研修室3 | 1F(管理棟) | 50 | 24 | - | 520 | 840 | 1,360 | 210 | ||
研修室4 | 1F(交流棟) | 92 | 30 | - | 520 | 840 | 1,360 | 210 | ||
研修室5 | 1F(交流棟) | 72 | 24 | - | 520 | 840 | 1,360 | 210 | ||
研修室6(蔵) | 1F(昭和館) | - | - | - | 520 | 840 | 1,360 | 210 | ||
会議室 | 1F(会議棟) | 264 | 120 | 200 | 2,670 | 4,280 | 6,950 | 1,070 | ||
多目的工房 | 1F(工房棟) | - | - | - | 720 | 1,160 | 1,880 | 210 | 木工の工具類、花づくりの道具が備わっています。 | |
食工房 | 1F(交流棟) | - | 25 | - | 720 | 1,160 | 1,880 | 210 | 調理講座等を行う工房です。 | |
応接間 | 1F(昭和館) | - | - | - | 200 | 320 | 520 | 110 | 茶室を兼ねています。 | |
大広間 | 2F(昭和館) | - | - | - | 400 | 640 | 1,040 | 100 | 22畳 |
※17:00以降の使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算します。
※使用者が、営業その他これに類する目的をもって使用するとき、使用料の額はこの表に定める額の4.5倍とします。
多目的トイレリフト
●ミーティングコーナー
●作業コーナー(ボランティア・NPO など用印刷機・コピー機あり)
●図書・情報コーナー
●シャワールーム
音響設備 | |
---|---|
ビデオプロジェクター | |
電子ピアノ | |
●Sound system | 無料 |
●VTR projector | 無料 |
●Electron Piano | 無料 |