会場名 | 収容人数(人) | ご利用料金(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 21:30~0:00 | ||
にぎわい広場 | 1,000 | 3,390 | 3,390 | 2,880 | 2,360 |
展示ホール | 200~300 | 14,400 | 14,400 | 12,340 | 10,280 |
アート工房1 | 25 | 2,670 | 2,670 | 2,360 | 1,950 |
アート工房2 | 25 | 2,460 | 2,460 | 2,160 | 1,740 |
多目的ホール | 300 | 14,400 | 14,400 | 12,340 | 10,280 |
ミュージック工房1 |
50 |
1時間につき830 | |||
ミュージック工房2 |
5 |
1時間につき210 | |||
ミュージック工房3 | 5 | 1時間につき220 | |||
パフォーマンス工房1 | 10 | 1時間につき470 | |||
パフォーマンス工房2 | 10 | 1時間につき480 | |||
ピアノ練習室 | 2 | 1時間につき210 | |||
研修室1 | 50 | 3,900 | 3,900 | 3,390 | 2,770 |
研修室2 | 25 | 2,260 | 2,260 | 1,850 | 1,540 |
研修室3 | 25 | 1,440 | 1,440 | 1,230 | 1,020 |
研修室4 | 25 | 1,230 | 1,230 | 1,020 | 920 |
研修室5 | 25 | 1,440 |
1,440 |
1,230 | 1,020 |
研修室6 | 25 | 1,440 | 1,440 | 1,230 | 1,020 |
和室1 | 8 | 460 | 460 | 400 | 320 |
和室2 | 8 | 460 | 460 | 400 | 320 |
和室3 | 4 | 240 | 240 | 210 | 170 |
にぎわい広場 半面 | 500 | 1,540 | 1,540 | 1,330 | 1,130 |
※専用利用者が営利を目的として利用する場合の利用料金額は、算定額の2倍相当額となります。
障害用トイレ